alla
scheda precedente
alla
scheda seguente
|
|
||
| ALTEZZA APPROSSIMATIVA | M 20 | |
| CIRCONFERENZA DEL TRONCO | CM 80 | |
| FUSTO | ERETTO | |
| CORTECCIA | RUVIDA | |
| CHIOMA | FOLTA | |
| RAMI | ROBUSTI | |
| FOGLIE | PALMATE | |
| FIORI | A CAPOLINI | |
| FRUTTI | SFERICI BRUNASTRI | |
| RADICI | SOTTERRANEE | |
| CONDIZIONI GENERALI E ANNOTAZIONI | BUONE
PENSIAMO CHE L'ESEMPLARE ABBIA CIRCA 30 ANNI. UN ALTRO ESEMPLARE, VICINO AL MARCIAPIEDE ESTERNO, E' STATO ABBATTUTO QUALCHE MESE FA. |
|